Dec 24, 2025
| Funkcia | Štandardné prevedenie | Efektívny dizajn |
| Typ obežného kolesa | Uzavreté obežné koleso | Otvorené / Polootvorené pre pevné látky |
| Spotreba energie | Vyššie | Nižšia |
| Frekvencia údržby | Mierne | Nižšia with optimized parts |
| Parameter | Tradičná pumpa | Nízkoenergetické čerpadlo |
| Power Draw | Vyššie | Nižšia |
| Prevádzkové náklady | drahé | Znížená |
| Uhlíková stopa | Vyššie | Nižšia |
| Aplikácia | Ľahký priemysel | Ťažký priemysel |
| Objem odpadovej vody | Nízka – Stredná | Vysoká |
| Obsah pevných látok | Nízka | Vysoká |
| Prispôsobenie čerpadla | Základné | Pokročilé |
Zdieľanie: